- Offense
- Support
- Healing
| Name | Level | |
|---|---|---|
| BioShock | 0 | Details |
| Bioshock-2 | 75 | Details |
| Bioshock-3 | 125 | Details |
| Charge | 0 | Details |
| Charge-2 | 75 | Details |
| Charge-3 | 125 | Details |
| Claw | 0 | Details |
| Claw-2 | 75 | Details |
| Claw-3 | 125 | Details |
| Conversion | 0 | Details |
| Conversion-2 | 75 | Details |
| Conversion-3 | 125 | Details |
| Cripple-1 | 5 | Details |
| Cripple-10 | 95 | Details |
| Cripple-11 | 105 | Details |
| Cripple-12 | 125 | Details |
| Cripple-2 | 15 | Details |
| Cripple-3 | 25 | Details |
| Cripple-4 | 35 | Details |
| Cripple-5 | 45 | Details |
| Cripple-6 | 55 | Details |
| Cripple-7 | 65 | Details |
| Cripple-8 | 75 | Details |
| Cripple-9 | 85 | Details |
| Cyclone-1 | 1 | Details |
| Cyclone-10 | 90 | Details |
| Cyclone-11 | 120 | Details |
| Cyclone-2 | 10 | Details |
| Cyclone-3 | 20 | Details |
| Cyclone-4 | 30 | Details |
| Cyclone-5 | 40 | Details |
| Cyclone-6 | 50 | Details |
| Cyclone-7 | 60 | Details |
| Cyclone-8 | 70 | Details |
| Cyclone-9 | 80 | Details |
| Decimate | 10 | Details |
| Decimate-2 | 75 | Details |
| Decimate-3 | 125 | Details |
| Drain | 0 | Details |
| Drain-2 | 75 | Details |
| Drain-3 | 125 | Details |
| EatBrains-1 | 0 | Details |
| EatBrains-2 | 20 | Details |
| EatBrains-3 | 40 | Details |
| EatBrains-4 | 60 | Details |
| EatBrains-5 | 75 | Details |
| EatBrains-6 | 90 | Details |
| EatBrains-7 | 120 | Details |
| Fatigue-1 | 0 | Details |
| Fatigue-10 | 95 | Details |
| Fatigue-11 | 105 | Details |
| Fatigue-12 | 130 | Details |
| Fatigue-2 | 5 | Details |
| Fatigue-3 | 15 | Details |
| Fatigue-4 | 25 | Details |
| Fatigue-5 | 35 | Details |
| Fatigue-6 | 55 | Details |
| Fatigue-7 | 65 | Details |
| Fatigue-8 | 75 | Details |
| Fatigue-9 | 85 | Details |
| Feed | 0 | Details |
| Feed-2 | 75 | Details |
| Feed-3 | 125 | Details |
| Flashbomb | 0 | Details |
| Flashbomb-2 | 75 | Details |
| Flurry-1 | 1 | Details |
| Flurry-10 | 90 | Details |
| Flurry-11 | 100 | Details |
| Flurry-12 | 130 | Details |
| Flurry-2 | 10 | Details |
| Flurry-3 | 20 | Details |
| Flurry-4 | 30 | Details |
| Flurry-5 | 40 | Details |
| Flurry-6 | 50 | Details |
| Flurry-7 | 60 | Details |
| Flurry-8 | 70 | Details |
| Flurry-9 | 80 | Details |
| Fracture-1 | 1 | Details |
| Fracture-10 | 90 | Details |
| Fracture-11 | 100 | Details |
| Fracture-12 | 130 | Details |
| Fracture-2 | 10 | Details |
| Fracture-3 | 20 | Details |
| Fracture-4 | 30 | Details |
| Fracture-5 | 40 | Details |
| Fracture-6 | 50 | Details |
| Fracture-7 | 60 | Details |
| Fracture-8 | 70 | Details |
| Fracture-9 | 80 | Details |
| Gore | 0 | Details |
| Gore-2 | 75 | Details |
| Gore-3 | 125 | Details |
| Hex-1 | 1 | Details |
| Hex-10 | 80 | Details |
| Hex-11 | 85 | Details |
| Hex-12 | 90 | Details |
| Hex-13 | 95 | Details |
| Hex-14 | 100 | Details |
| Hex-15 | 105 | Details |
| Hex-16 | 115 | Details |
| Hex-2 | 10 | Details |
| Hex-3 | 20 | Details |
| Hex-4 | 30 | Details |
| Hex-5 | 40 | Details |
| Hex-6 | 50 | Details |
| Hex-7 | 60 | Details |
| Hex-8 | 70 | Details |
| Hex-9 | 75 | Details |
| Icestorm-1 | 1 | Details |
| Icestorm-10 | 80 | Details |
| Icestorm-11 | 85 | Details |
| Icestorm-12 | 90 | Details |
| Icestorm-13 | 95 | Details |
| Icestorm-14 | 100 | Details |
| Icestorm-15 | 105 | Details |
| Icestorm-16 | 115 | Details |
| Icestorm-2 | 10 | Details |
| Icestorm-3 | 20 | Details |
| Icestorm-4 | 30 | Details |
| Icestorm-5 | 40 | Details |
| Icestorm-6 | 50 | Details |
| Icestorm-7 | 60 | Details |
| Icestorm-8 | 70 | Details |
| Icestorm-9 | 75 | Details |
| Immolate-1 | 1 | Details |
| Immolate-10 | 80 | Details |
| Immolate-11 | 85 | Details |
| Immolate-12 | 90 | Details |
| Immolate-13 | 95 | Details |
| Immolate-14 | 100 | Details |
| Immolate-15 | 105 | Details |
| Immolate-16 | 115 | Details |
| Immolate-2 | 10 | Details |
| Immolate-3 | 20 | Details |
| Immolate-4 | 30 | Details |
| Immolate-5 | 40 | Details |
| Immolate-6 | 50 | Details |
| Immolate-7 | 60 | Details |
| Immolate-8 | 70 | Details |
| Immolate-9 | 75 | Details |
| Judgment-1 | 5 | Details |
| Judgment-10 | 95 | Details |
| Judgment-11 | 105 | Details |
| Judgment-12 | 125 | Details |
| Judgment-2 | 15 | Details |
| Judgment-3 | 25 | Details |
| Judgment-4 | 35 | Details |
| Judgment-5 | 45 | Details |
| Judgment-6 | 55 | Details |
| Judgment-7 | 65 | Details |
| Judgment-8 | 75 | Details |
| Judgment-9 | 85 | Details |
| Knockdown | 0 | Details |
| Knockdown-2 | 75 | Details |
| Knockdown-3 | 100 | Details |
| KOBlow-1 | 1 | Details |
| KOBlow-10 | 90 | Details |
| KOBlow-11 | 100 | Details |
| KOBlow-12 | 110 | Details |
| KOBlow-13 | 120 | Details |
| KOBlow-14 | 130 | Details |
| KOBlow-2 | 10 | Details |
| KOBlow-3 | 20 | Details |
| KOBlow-4 | 30 | Details |
| KOBlow-5 | 40 | Details |
| KOBlow-6 | 50 | Details |
| KOBlow-7 | 60 | Details |
| KOBlow-8 | 70 | Details |
| KOBlow-9 | 80 | Details |
| Lacerate | 0 | Details |
| Lacerate-2 | 75 | Details |
| Lacerate-3 | 125 | Details |
| LegSweep | 0 | Details |
| LegSweep-2 | 75 | Details |
| LegSweep-3 | 125 | Details |
| LifeTap-1 | 5 | Details |
| LifeTap-10 | 95 | Details |
| LifeTap-11 | 105 | Details |
| LifeTap-12 | 115 | Details |
| LifeTap-2 | 15 | Details |
| LifeTap-3 | 25 | Details |
| LifeTap-4 | 35 | Details |
| LifeTap-5 | 45 | Details |
| LifeTap-6 | 55 | Details |
| LifeTap-7 | 65 | Details |
| LifeTap-8 | 75 | Details |
| LifeTap-9 | 85 | Details |
| Lunacy | 0 | Details |
| Lunacy-2 | 75 | Details |
| Malice | 0 | Details |
| Malice-2 | 75 | Details |
| Malice-3 | 125 | Details |
| MindReaper-9 | 999 | Details |
| Pounce-1 | 0 | Details |
| Pounce-10 | 90 | Details |
| Pounce-11 | 100 | Details |
| Pounce-12 | 120 | Details |
| Pounce-2 | 10 | Details |
| Pounce-3 | 20 | Details |
| Pounce-4 | 30 | Details |
| Pounce-5 | 40 | Details |
| Pounce-6 | 50 | Details |
| Pounce-7 | 60 | Details |
| Pounce-8 | 70 | Details |
| Pounce-9 | 80 | Details |
| RadShot-1 | 1 | Details |
| RadShot-10 | 90 | Details |
| RadShot-11 | 100 | Details |
| RadShot-12 | 120 | Details |
| RadShot-2 | 10 | Details |
| RadShot-3 | 20 | Details |
| RadShot-4 | 30 | Details |
| RadShot-5 | 40 | Details |
| RadShot-6 | 50 | Details |
| RadShot-7 | 60 | Details |
| RadShot-8 | 70 | Details |
| RadShot-9 | 80 | Details |
| Reave-1 | 0 | Details |
| Reave-10 | 90 | Details |
| Reave-11 | 100 | Details |
| Reave-12 | 120 | Details |
| Reave-2 | 10 | Details |
| Reave-3 | 20 | Details |
| Reave-4 | 30 | Details |
| Reave-5 | 40 | Details |
| Reave-6 | 50 | Details |
| Reave-7 | 60 | Details |
| Reave-8 | 70 | Details |
| Reave-9 | 80 | Details |
| Redeem-1 | 1 | Details |
| Redeem-2 | 20 | Details |
| Redeem-3 | 40 | Details |
| Redeem-4 | 60 | Details |
| Redeem-5 | 75 | Details |
| Redeem-6 | 85 | Details |
| Redeem-7 | 95 | Details |
| Redeem-8 | 105 | Details |
| Redeem-9 | 115 | Details |
| RendMana | 0 | Details |
| RendMana-2 | 75 | Details |
| RendMana-3 | 125 | Details |
| Repel | 0 | Details |
| Repel-2 | 75 | Details |
| Runeweave | 0 | Details |
| Runeweave-2 | 75 | Details |
| Runeweave-3 | 125 | Details |
| Rupture-1 | 1 | Details |
| Rupture-10 | 90 | Details |
| Rupture-11 | 100 | Details |
| Rupture-12 | 120 | Details |
| Rupture-2 | 10 | Details |
| Rupture-3 | 20 | Details |
| Rupture-4 | 30 | Details |
| Rupture-5 | 40 | Details |
| Rupture-6 | 50 | Details |
| Rupture-7 | 60 | Details |
| Rupture-8 | 70 | Details |
| Rupture-9 | 80 | Details |
| Smash-1 | 1 | Details |
| Smash-10 | 90 | Details |
| Smash-11 | 100 | Details |
| Smash-12 | 110 | Details |
| Smash-13 | 120 | Details |
| Smash-14 | 130 | Details |
| Smash-2 | 10 | Details |
| Smash-3 | 20 | Details |
| Smash-4 | 30 | Details |
| Smash-5 | 40 | Details |
| Smash-6 | 50 | Details |
| Smash-7 | 60 | Details |
| Smash-8 | 70 | Details |
| Smash-9 | 80 | Details |
| Smite-1 | 0 | Details |
| Smite-2 | 75 | Details |
| TESTOffense-999 | 999999 | Details |
| Virus-1 | 0 | Details |
| Virus-10 | 90 | Details |
| Virus-11 | 100 | Details |
| Virus-12 | 110 | Details |
| Virus-13 | 130 | Details |
| Virus-2 | 10 | Details |
| Virus-3 | 20 | Details |
| Virus-4 | 30 | Details |
| Virus-5 | 40 | Details |
| Virus-6 | 50 | Details |
| Virus-7 | 60 | Details |
| Virus-8 | 70 | Details |
| Virus-9 | 80 | Details |
| Warcry | 0 | Details |
| Warcry-2 | 75 | Details |
| Warcry-3 | 125 | Details |
| Wrack | 0 | Details |
| Wrack-2 | 75 | Details |
| Wrack-3 | 125 | Details |
| Wrath-1 | 0 | Details |
| Wrath-10 | 105 | Details |
| Wrath-11 | 115 | Details |
| Wrath-2 | 5 | Details |
| Wrath-3 | 15 | Details |
| Wrath-4 | 35 | Details |
| Wrath-5 | 45 | Details |
| Wrath-6 | 55 | Details |
| Wrath-7 | 75 | Details |
| Wrath-8 | 85 | Details |
| Wrath-9 | 95 | Details |
| Name | Level | |
|---|---|---|
| AngelBuff | 0 | Details |
| AngelBuff-2 | 75 | Details |
| AngelBuff-3 | 125 | Details |
| Benediction | 0 | Details |
| Benediction-2 | 75 | Details |
| Benediction-3 | 125 | Details |
| Cannibal-1 | 10 | Details |
| Cannibal-2 | 30 | Details |
| Cannibal-3 | 60 | Details |
| Cannibal-4 | 90 | Details |
| Cannibal-5 | 120 | Details |
| Cruelty-1 | 0 | Details |
| Cruelty-10 | 90 | Details |
| Cruelty-11 | 100 | Details |
| Cruelty-12 | 130 | Details |
| Cruelty-2 | 10 | Details |
| Cruelty-3 | 20 | Details |
| Cruelty-4 | 30 | Details |
| Cruelty-5 | 40 | Details |
| Cruelty-6 | 50 | Details |
| Cruelty-7 | 60 | Details |
| Cruelty-8 | 70 | Details |
| Cruelty-9 | 80 | Details |
| Darkregen-1 | 10 | Details |
| Darkregen-2 | 30 | Details |
| Darkregen-3 | 60 | Details |
| Darkregen-4 | 90 | Details |
| Darkregen-5 | 120 | Details |
| DeathShroud | 999 | Details |
| Discord-1 | 10 | Details |
| Discord-2 | 30 | Details |
| Discord-3 | 60 | Details |
| Discord-4 | 90 | Details |
| Discord-5 | 120 | Details |
| DullPain-1 | 5 | Details |
| DullPain-2 | 15 | Details |
| DullPain-3 | 35 | Details |
| DullPain-4 | 55 | Details |
| DullPain-5 | 75 | Details |
| DullPain-6 | 95 | Details |
| DullPain-7 | 125 | Details |
| Felshield-1 | 0 | Details |
| Felshield-10 | 85 | Details |
| Felshield-11 | 95 | Details |
| Felshield-12 | 105 | Details |
| Felshield-13 | 115 | Details |
| Felshield-2 | 5 | Details |
| Felshield-3 | 15 | Details |
| Felshield-4 | 25 | Details |
| Felshield-5 | 35 | Details |
| Felshield-6 | 45 | Details |
| Felshield-7 | 55 | Details |
| Felshield-8 | 65 | Details |
| Felshield-9 | 75 | Details |
| FocusRage-1 | 10 | Details |
| FocusRage-2 | 30 | Details |
| FocusRage-3 | 60 | Details |
| FocusRage-4 | 90 | Details |
| FocusRage-5 | 120 | Details |
| Harmony-1 | 10 | Details |
| Harmony-2 | 30 | Details |
| Harmony-3 | 60 | Details |
| Harmony-4 | 90 | Details |
| Harmony-5 | 120 | Details |
| Inspire-1 | 5 | Details |
| Inspire-10 | 95 | Details |
| Inspire-11 | 105 | Details |
| Inspire-12 | 115 | Details |
| Inspire-2 | 15 | Details |
| Inspire-3 | 25 | Details |
| Inspire-4 | 35 | Details |
| Inspire-5 | 45 | Details |
| Inspire-6 | 55 | Details |
| Inspire-7 | 65 | Details |
| Inspire-8 | 75 | Details |
| Inspire-9 | 85 | Details |
| Lickwound-1 | 10 | Details |
| Lickwound-2 | 30 | Details |
| Lickwound-3 | 60 | Details |
| Lickwound-4 | 90 | Details |
| Lickwound-5 | 120 | Details |
| Mech-1 | 0 | Details |
| Mech-2 | 15 | Details |
| Mech-3 | 35 | Details |
| Mech-4 | 55 | Details |
| Mech-5 | 75 | Details |
| Mech-6 | 95 | Details |
| Mech-7 | 115 | Details |
| Mercy-1 | 10 | Details |
| Mercy-2 | 50 | Details |
| Mercy-3 | 90 | Details |
| Nanites-1 | 10 | Details |
| Nanites-2 | 30 | Details |
| Nanites-3 | 60 | Details |
| Nanites-4 | 90 | Details |
| Nanites-5 | 120 | Details |
| NanoRepair | 0 | Details |
| Overdrive | 0 | Details |
| Overdrive-2 | 30 | Details |
| Overdrive-3 | 60 | Details |
| Overdrive-4 | 90 | Details |
| Overdrive-5 | 120 | Details |
| Rage - 4 | 20 | Details |
| Rage-1 | 0 | Details |
| Rage-10 | 80 | Details |
| Rage-11 | 90 | Details |
| Rage-12 | 100 | Details |
| Rage-13 | 120 | Details |
| Rage-2 | 1 | Details |
| Rage-3 | 10 | Details |
| Rage-4 | 20 | Details |
| Rage-5 | 30 | Details |
| Rage-6 | 40 | Details |
| Rage-7 | 50 | Details |
| Rage-8 | 60 | Details |
| Rage-9 | 70 | Details |
| Rally-1 | 5 | Details |
| Rally-2 | 15 | Details |
| Rally-3 | 25 | Details |
| Rally-4 | 35 | Details |
| Rally-5 | 45 | Details |
| Rally-6 | 55 | Details |
| Rally-7 | 65 | Details |
| Rally-8 | 95 | Details |
| Reflexes | 0 | Details |
| Reflexes-2 | 75 | Details |
| Reflexes-3 | 125 | Details |
| Resolute-1 | 0 | Details |
| Resolute-10 | 90 | Details |
| Resolute-11 | 100 | Details |
| Resolute-12 | 120 | Details |
| Resolute-2 | 1 | Details |
| Resolute-3 | 10 | Details |
| Resolute-4 | 30 | Details |
| Resolute-5 | 40 | Details |
| Resolute-6 | 50 | Details |
| Resolute-7 | 60 | Details |
| Resolute-8 | 70 | Details |
| Resolute-9 | 80 | Details |
| Spirit | 0 | Details |
| Spirit-2 | 75 | Details |
| Spirit-3 | 125 | Details |
| StimPack-1 | 10 | Details |
| StimPack-2 | 30 | Details |
| StimPack-3 | 60 | Details |
| Stimpack-4 | 90 | Details |
| Stimpack-5 | 120 | Details |
| StopRot-1 | 10 | Details |
| StopRot-2 | 30 | Details |
| StopRot-3 | 60 | Details |
| StopRot-4 | 90 | Details |
| StopRot-5 | 120 | Details |
| TESTSupport-999 | 999999 | Details |
| Name | Level | |
|---|---|---|
| ACLS-1 | 0 | Details |
| ACLS-2 | 30 | Details |
| ACLS-3 | 60 | Details |
| ACLS-4 | 90 | Details |
| ACLS-5 | 120 | Details |
| Aid-1 | 0 | Details |
| Aid-10 | 90 | Details |
| Aid-11 | 100 | Details |
| Aid-12 | 130 | Details |
| Aid-2 | 10 | Details |
| Aid-3 | 20 | Details |
| Aid-4 | 30 | Details |
| Aid-5 | 40 | Details |
| Aid-6 | 50 | Details |
| Aid-7 | 60 | Details |
| Aid-8 | 70 | Details |
| Aid-9 | 80 | Details |
| AidSelf-1 | 0 | Details |
| AidSelf-10 | 90 | Details |
| AidSelf-11 | 100 | Details |
| AidSelf-12 | 125 | Details |
| AidSelf-2 | 10 | Details |
| AidSelf-3 | 20 | Details |
| AidSelf-4 | 30 | Details |
| AidSelf-5 | 40 | Details |
| AidSelf-6 | 50 | Details |
| AidSelf-7 | 60 | Details |
| AidSelf-8 | 70 | Details |
| AidSelf-9 | 80 | Details |
| Alkaloid-1 | 0 | Details |
| Alkaloid-2 | 5 | Details |
| Alkaloid-3 | 15 | Details |
| Alkaloid-4 | 25 | Details |
| Alkaloid-5 | 35 | Details |
| Alkaloid-6 | 45 | Details |
| Alkaloid-7 | 55 | Details |
| Alkaloid-8 | 75 | Details |
| BloodHeal | 0 | Details |
| BloodHeal-2 | 75 | Details |
| BloodHeal-3 | 125 | Details |
| FirstAid-1 | 0 | Details |
| FirstAid-10 | 90 | Details |
| FirstAid-11 | 100 | Details |
| FirstAid-12 | 125 | Details |
| FirstAid-2 | 5 | Details |
| FirstAid-3 | 15 | Details |
| FirstAid-4 | 25 | Details |
| FirstAid-5 | 35 | Details |
| FirstAid-6 | 55 | Details |
| FirstAid-7 | 60 | Details |
| FirstAid-8 | 70 | Details |
| FirstAid-9 | 80 | Details |
| Guard-1 | 5 | Details |
| Guard-2 | 15 | Details |
| Guard-3 | 25 | Details |
| Guard-4 | 35 | Details |
| Guard-5 | 45 | Details |
| Guard-6 | 55 | Details |
| Guard-7 | 65 | Details |
| Guard-8 | 75 | Details |
| Guard-9 | 95 | Details |
| Restore-1 | 1 | Details |
| Restore-10 | 90 | Details |
| Restore-11 | 100 | Details |
| Restore-12 | 130 | Details |
| Restore-2 | 10 | Details |
| Restore-3 | 20 | Details |
| Restore-4 | 30 | Details |
| Restore-5 | 40 | Details |
| Restore-6 | 50 | Details |
| Restore-7 | 60 | Details |
| Restore-8 | 70 | Details |
| Restore-9 | 80 | Details |
| Revitalize | 0 | Details |
| Revitalize-2 | 75 | Details |
| Soothe | 0 | Details |
| Soothe-2 | 75 | Details |
| Soothe-3 | 125 | Details |
| Stimulate | 0 | Details |
| Stimulate-2 | 75 | Details |
| Suppression | 0 | Details |
| Suppression-2 | 75 | Details |
| Supression-3 | 125 | Details |
| TESTHeal-999 | 999999 | Details |
| Unbane-1 | 0 | Details |
| Unbane-10 | 85 | Details |
| Unbane-11 | 95 | Details |
| Unbane-12 | 105 | Details |
| Unbane-13 | 130 | Details |
| Unbane-2 | 5 | Details |
| Unbane-3 | 15 | Details |
| Unbane-4 | 25 | Details |
| Unbane-5 | 35 | Details |
| Unbane-6 | 45 | Details |
| Unbane-7 | 55 | Details |
| Unbane-8 | 65 | Details |
| Unbane-9 | 75 | Details |

